Eerste Klasse · Wedstrijddag 7 · 17-11-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEETERS EDDY (6600) | BLOCKMANS KRIS (4358) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 2 | DE KEMPENEER MARIE-CLAIRE (1858) | THOEN JOHNNY (1982) | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
| 3 | DE MUNTER MARK (1810) | COOSEMANS RUDY (6708) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 4 | VAN DYCK JULIEN (1841) | VAN SEBROECK DIRK (4341) | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
| 5 | DE MESMAEKER DANIEL (1807) | TROCH WILLIAM (2187) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
Thuis kapitein: DE MUNTER MARK (1810) Reserves: VERDOODT RONNY (1857)
Bezoekers kapitein: TROCH WILLIAM (2187) Reserves: VAN GAEVER DANIEL (6303)