ERE KLASSE KLASSEMENT
Seizoen 2026–2027
| Ranking | Ploeg | Wedst. | Gew. | Verl. | Draw | Punten | GM | VM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDER DEN TOREN 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 43 | 30 | 13 |
| 2 | ROZENHOF 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 36 | 25 | 11 |
| 3 | OSSEL STAR 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 38 | 26 | 12 |
| 4 | VREDE BAL 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 34 | 28 | 6 |
| 5 | GOUDEN BIL 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 32 | 26 | 6 |
| 6 | RODE BAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 41 | 30 | 11 |
| 7 | VREDE BAL 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 |
| 8 | VREDE BAL 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 |
| 9 | DEN BLACK | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 32 | 43 | -11 |
| 10 | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 57 | -37 |


